지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.06 | 다세대 2002년 | 2.90억 공시 1.29억 | 3,684만/평7.9평 |
2025.07.17 | 다세대 2002년 | 3.49억 공시 1.86억 | 3,480만/평10.0평 |
2025.07.10 | 다세대 2003년 | 등기4.15억 공시 2.40억 | 3,408만/평12.2평 |
2025.06.16 | 다세대 2022년 | 직거래등기5.15억 공시 3.16억 | 4,464만/평11.5평 |
2025.05.30 | 다세대 2016년 | 등기3.00억 공시 2.06억 | 2,847만/평10.5평 |
사업 정보가 없습니다.