지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.18 | 다세대 2002년 | 등기1.54억 공시 7,500만 | 2,457만/평6.3평 |
2025.08.18 | 다세대 2002년 | 직거래등기2.16억 공시 1.57억 | 1,675만/평12.9평 |
2025.03.19 | 다세대 1983년 | 등기1.95억 공시 1.05억 | 1,121만/평17.4평 |
2025.02.12 | 다세대 2002년 | 1.80억 공시 1.36억 | 1,618만/평11.1평 |
2025.01.09 | 다세대 1983년 | 등기2.07억 공시 1.10억 | 1,191만/평17.4평 |
사업 정보가 없습니다.