신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용산e편한세상 | 16 | 867 | 59㎡ | 20.5억 |
| 84㎡ | 21.5억 | |||
| 파크타워 | 18 | 888 | 131㎡ | 36.0억 |
| 154㎡ | 49.6억 | |||
| 한강트럼프월드3차 | 23 | 385 | 143㎡ | 35.9억 |
| 북한강성원아파트 | 26 | 340 | 59㎡ | 20.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.