신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.16 | 다세대 1995년 | 쌍문동 493-9 복천하이츠빌라 3층 전용 9.67평 | 취소9,500만 공주가 5,990만 | 1,532만/평6.20평 |
| 25.07.16 | 다세대 1995년 | 쌍문동 493-9 복천하이츠빌라 1층 전용 9.80평 | 등기1억 공주가 5,760만 | 1,593만/평6.28평 |
| 25.07.14 | 단독 1971년 | 쌍문동 493-3 연 18.77평 | 취소직2.57억 공시가 1.63억 | 1,078만/평23.90평 |
| 25.02.20 | 다세대 1984년 | 쌍문동 494-26 청한빌라 3층 전용 33.70평 | 직등기5.3억 공주가 2.65억 | 3,119만/평16.99평 |
| 25.01.10 | 다세대 1984년 | 쌍문동 494-26 청한빌라 3층 전용 33.70평 | 취소직5.3억 공주가 2.65억 | 3,119만/평16.99평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방학벽산2차 | 29 | 318 | 59㎡ | 4.2억 |
| 84㎡ | 5.2억 | |||
| 방학청구 | 33 | 978 | 84㎡ | 5.8억 |
| 방학우성2차 | 34 | 558 | 84㎡ | 5.5억 |
| 방학우성1차 | 35 | 658 | 72㎡ | 4.5억 |
| 83㎡ | 4.4억 | |||
| 방학신동아2단지 | 35 | 660 | 84㎡ | 5.5억 |
사업 정보가 없습니다.