신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.04 | 다세대 2013년 | 화곡동 377-12 힐하우스 5층 전용 11.20평 | 등기2.57억 공주가 1.36억 | 4,877만/평5.27평 |
| 25.09.25 | 다세대 2017년 | 화곡동 377-20 감성리즈빌 5층 전용 7.43평 | 등기1.84억 공주가 1.21억 | 4,266만/평4.31평 |
| 25.08.18 | 아파트 | 화곡동 377-21 요산페어뷰 2층 전용 22.32평 | 취소4.7억 | -- |
| 25.08.16 | 아파트 | 화곡동 377-21 요산페어뷰 2층 전용 22.32평 | 등기4.7억 | -- |
| 25.03.31 | 다세대 1986년 | 화곡동 377-64 -1층 전용 11.24평 | 등기1.1억 공주가 5,660만 | 1,248만/평8.81평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 화곡푸르지오 | 25 | 2,176 | 84㎡ | 11.2억 |
| 103㎡ | 12.5억 | |||
| 104㎡ | 12.0억 | |||
| 125㎡ | 12.3억 | |||
| 129㎡ | 12.1억 | |||
| 144㎡ | 13.4억 | |||
| 156㎡ | 14.3억 | |||
| 화곡초록 | 29 | 625 | 59㎡ | 8.2억 |
| 84㎡ | 9.8억 | |||
| 화곡대림아파트 | 35 | 416 | 84㎡ | 6.3억 |
| 110㎡ | 7.9억 | |||
| 화곡중앙하이츠 | 39 | 473 | 56㎡ | 4.3억 |
| 74㎡ | 5.1억 |
사업 정보가 없습니다.