지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.12.04 | 다세대 1993년 | 1.05억 | 2,104만/평5.0평 |
2024.08.12 | 다세대 1994년 | 지층1.65억 | 3,461만/평4.8평 |
2023.05.10 | 단독 1967년 | 4.12억 공시 2.07억 | 1,584만/평26.0평 |
2022.06.30 | 다세대 1994년 | 직거래지층1.50억 | 3,146만/평4.8평 |
2022.06.07 | 단독 1993년 | 8.15억 공시 3.34억 | 2,138만/평38.1평 |
사업 정보가 없습니다.