지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2021.10.05 | 단독 1981년 | 15.50억 | 3,729만/평41.6평 |
2020.03.25 | 단독 1980년 | 취소39.90억 | 3,878만/평102.9평 |
2020.03.25 | 단독 1980년 | 취소39.90억 | 3,878만/평102.9평 |
2020.03.25 | 단독 1980년 | 39.90억 | 3,878만/평102.9평 |
2019.10.16 | 단독 1985년 | 10.90억 공시 9.06억 | 2,159만/평50.5평 |
사업 정보가 없습니다.