신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.03 | 토지 | 번동 430-70 | 직2,986만 | 514만/평5.81평 |
| 21.10.30 | 단독 1973년 | 번동 430-38 연 18.25평 | 5.98억 공시가 1.58억 | 2,214만/평27.01평 |
| 20.05.06 | 단독 1993년 | 번동 430-9 연 66.16평 | 5.8억 공시가 2.75억 | 1,457만/평39.81평 |
| 19.11.19 | 단독 1994년 | 번동 430-22 연 45.19평 | 3.34억 공시가 1.82억 | 1,281만/평26.11평 |
| 18.06.12 | 단독 1995년 | 번동 430-61 연 81.56평 | 5.75억 공시가 2.98억 | 1,486만/평38.69평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 창동태영데시앙 | 24 | 958 | 84㎡ | 8.1억 |
| 창동건영캐스빌 | 25 | 300 | 55㎡ | 5.3억 |
| 56㎡ | 5.0억 | |||
| 80㎡ | 6.5억 | |||
| 월계6-1초안 | 29 | 410 | 59㎡ | 4.0억 |
| 월계6-2초안 | 30 | 571 | 59㎡ | 4.3억 |



정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!