재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2021.07.21 | 다세대30년 이하 | 지층8,800만 | 1,467만/평6.0평 |
2021.03.27 | 단독30년 이하 | 3.55억 | 1,583만/평22.4평 |
2020.11.25 | 단독5년 이하 | 13.05억 | 3,209만/평40.7평 |
2020.11.05 | 다세대30년 이하 | 1.30억 | 2,246만/평5.8평 |
2020.04.04 | 다세대30년 이하 | 1.31억 | 2,263만/평5.8평 |
사업 정보가 없습니다.