신규
천호동 181-15구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.03 | 다세대 2016년 | 천호동 144-36 그랜드빌 2층 전용 13.5평 | 4.80억 | 5,720만/평8.4평 |
| 25.03.05 | 다세대 2016년 | 천호동 144-36 그랜드빌 4층 전용 13.5평 | 등기3.50억 공주가 2.60억 | 4,171만/평8.4평 |
| 24.07.26 | 다세대 2016년 | 천호동 144-36 그랜드빌 4층 전용 13.9평 | 3.30억 | 3,841만/평8.6평 |
| 23.12.02 | 다세대 2016년 | 천호동 144-36 그랜드빌 3층 전용 13.5평 | 3.80억 | 4,528만/평8.4평 |
| 23.11.23 | 다세대 2016년 | 천호동 144-36 그랜드빌 4층 전용 13.5평 | 3.50억 | 4,171만/평8.4평 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...