지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.05.13 | 단독 1974년 | 5.50억 공시 2.78억 | 1,308만/평42.0평 |
2025.03.29 | 다세대 2017년 | 등기2.66억 공시 1.68억 | 2,909만/평9.1평 |
2025.03.07 | 다세대 2017년 | 등기2.68억 공시 1.68억 | 2,931만/평9.1평 |
2024.12.23 | 다세대 2017년 | 2.70억 | 2,953만/평9.1평 |
2024.12.15 | 다세대 2019년 | 2.03억 | 3,405만/평6.0평 |
사업 정보가 없습니다.