| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.30 | 다세대 2003년 | 시흥동 795-25 삼성골드빌 2층 전용 19.06평 | 2.4억 공주가 1.44억 | 2,668만/평9.00평 |
| 26.07.16 | 다세대 2014년 | 시흥동 798-21 힐탑맨션2차 5층 전용 11.52평 | 2.8억 공주가 1.51억 | 3,911만/평7.16평 |
| 26.06.14 | 다세대 1991년 | 시흥동 3-80 대영빌라나동 2층 전용 13.42평 | 1.24억 공주가 9,100만 | 1,537만/평8.07평 |
| 26.06.11 | 다세대 2011년 | 시흥동 795-23 뜰안채 2층 전용 15.70평 | 3억 공주가 1.56억 | 3,192만/평9.40평 |
| 26.06.10 | 다세대 2014년 | 시흥동 799-38 선경자이빌 4층 전용 10.89평 | 2.9억 공주가 1.3억 | 4,295만/평6.75평 |
| 지번 | 용도 | 허가일 | |
|---|---|---|---|
| 시흥동 795-25 | 주거용 | 26.07.28 |
| 시흥4 | 신림7 | 독산3 | 시흥1동 864 | 시흥4동 817 | 독산2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 9.9만㎡ | 7.8만㎡ | 12.4만㎡ | 8.2만㎡ | 3.0만㎡ | 8.6만㎡ |
| 사업종류 | 공공 | 신통기획 | 신통기획 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 |
| 진행단계 | 정비구역지정(공람) | 정비구역지정 | 기획완료 | 관리계획고시 | 사업시행인가 | 조합설립인가 |
| 공급세대 | - | 1,402세대 | 2,600세대 | 1,579세대 | 817세대 | 2,065세대 |
| 일반분양 | - | 1,111세대 | - | 1,179세대 | 599세대 | 1,711세대 |
| 시공사 | - | - | - | - | 두산 | - |
| 노후도(30년) | 67% | 90% | 75% | 72% | 70% | 77% |
| 매물 수 | 27건 | 13건 | 41건 | 18건 | 10건 | 6건 |
| 매물 가격 | 1.8억~ | 2.1억~ | 1.7억~ | 2.3억~ | 2억~ | 4.8억~ |
| 대지평당가 | 2,854만 | 2,668만 | 3,519만 | 3,487만 | 3,531만 | 4,517만 |
| 전용평당가 | 1,724만 | 1,280만 | 1,966만 | 2,125만 | 1,760만 | 2,904만 |
시흥4구역 내 소유 부동산의 주소를 입력해주세요
김 의원은 "오 시장 주택 공급 정치적 브랜드를 '신통기획'이라고 하는데 저희가 재개발 현장 등에 가서 들어보면 하나도 신통하지 않다"며 "오 시장도 이제 정신 차리고 도심 공공참여형 재개발 등을 하겠다고 이야기하고... ...

재개발·재건축이 공급 확대의 해법으로 떠오른 가운데 단기간에 사업이 몰릴 경우 기존 주택 멸실과... 윤 의원은 재개발 과정에서 멸실되는 다가구주택 약 2만2000가구에 평균 5가구가 거주한다고 가정하면 실제로는... ...

사업 추진배경 ●장위13-2구역은 2006년 재정비촉진지구로 지정 당시 장위13구역의 일부로 ●뉴타운재개발 사업을 추진하려 했으나 주민 반대로 2014년 재정비촉진구역이 해제되고 ●2015년 장위 도시재생활성화지역으로 지정되어 공공시설 확충 등 일부 환경 개선은 이뤄졌으나 근본적인 주거환경 개선에는 한계가 있었음 ●현재 노후도 61.7%로 노후·불량 주택 ...
5번째 실패, 도대체 왜? 대흥5구역 : 재개발닷컴 1️⃣ "잇따른 미선정, 대흥5구역의 주요 추진 경과" 마포구 대흥동 22-55번지 일대 대흥5구역(가칭)은 마포 정비사업지 중에서도 입지적 가치가 단연 돋보이는 구역입니다. 지하철 2호선 이대역과 6호선 대흥역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 여의도(YBD) 및 광화문(CBD) 접근성이 뛰어나며,...