지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2023.12.18 | 단독 1990년 | 4.90억 공시 1.94억 | 2,050만/평23.9평 |
2022.05.30 | 단독 1993년 | 5.85억 공시 2.04억 | 2,330만/평25.1평 |
2021.05.24 | 단독 1992년 | 5.70억 공시 2.02억 | 2,270만/평25.1평 |
2020.11.19 | 단독 1990년 | 4.50억 공시 1.94억 | 1,883만/평23.9평 |
2020.10.07 | 단독 1991년 | 5.40억 공시 1.53억 | 2,151만/평25.1평 |
사업 정보가 없습니다.