지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.04 | 다세대 1992년 | 2.40억 공시 1.12억 | 2,937만/평8.2평 |
2025.07.26 | 다세대 1990년 | 직거래등기3.30억 공시 1.03억 | 3,409만/평9.7평 |
2025.06.27 | 다세대 2016년 | 등기2.69억 공시 2.28억 | 2,896만/평9.3평 |
2025.06.11 | 다세대 1993년 | 등기1.60억 공시 8,700만 | 2,670만/평6.0평 |
2025.05.26 | 다세대 2011년 | 취소1.50억 공시 1.00억 | 2,699만/평5.6평 |
사업 정보가 없습니다.