신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.08 | 다세대 1979년 | 개봉동 265-5 동아연립 2층 전용 23.68평 | 3.6억 공주가 2.08억 | 1,507만/평23.89평 |
| 23.02.20 | 다세대 1979년 | 개봉동 265-5 동아연립 2층 전용 26.35평 | 3.8억 공주가 2.32억 | 1,429만/평26.58평 |
| 21.06.22 | 다세대 1979년 | 개봉동 265-5 동아연립 2층 전용 26.35평 | 4.3억 공주가 2.32억 | 1,618만/평26.58평 |
| 19.11.15 | 다세대 1979년 | 개봉동 265-5 동아연립 2층 전용 23.67평 | 3.4억 공주가 2.08억 | 1,423만/평23.89평 |
| 19.10.20 | 다세대 1979년 | 개봉동 265-5 동아연립 2층 전용 23.67평 | 3.15억 공주가 2.08억 | 1,319만/평23.89평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 철산두산위브 | 20 | 900 | 59㎡ | 6.9억 |
| 84㎡ | 8.4억 | |||
| 114㎡ | 8.9억 | |||
| 개봉동아이파크 | 21 | 684 | 59㎡ | 8.4억 |
| 84㎡ | 9.6억 | |||
| 117㎡ | 10.9억 | |||
| 철산낙천대롯데 | 22 | 442 | 59㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.1억 |
사업 정보가 없습니다.