지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.23 | 아파트 | 3.30억 | 0만/평0.0평 |
2025.07.26 | 다세대 2014년 | 2.45억 공시 1.49억 | 2,896만/평8.5평 |
2025.07.12 | 다세대 1986년 | 직거래등기1.30억 공시 8,640만 | 889만/평14.6평 |
2025.07.11 | 아파트 | 직거래등기3.90억 | 2,271만/평17.2평 |
2025.07.04 | 다세대 2025년 | 직거래등기3.58억 | 3,543만/평10.1평 |
사업 정보가 없습니다.