신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.15 | 다세대 2019년 | 개봉동 271-30 디아트라움 3층 전용 12.90평 | 2.6억 공주가 1.77억 | 2,573만/평10.11평 |
| 25.12.12 | 다세대 2020년 | 개봉동 272-9 다원리치빌2차 4층 전용 8.22평 | 등기2.17억 공주가 1.39억 | 2,687만/평8.08평 |
| 25.10.14 | 아파트 | 개봉동 270-80 거성 4층 전용 17.61평 | 3.28억 | -- |
| 25.10.03 | 다세대 2017년 | 개봉동 341-7 해마루 6층 전용 12.51평 | 등기2.9억 공주가 1.65억 | 3,343만/평8.68평 |
| 25.08.23 | 아파트 | 개봉동 270-80 거성 4층 전용 17.61평 | 3.3억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 천왕연지타운2단지 | 13 | 1,018 | 84㎡ | 7.7억 |
| 개봉동아이파크 | 21 | 684 | 59㎡ | 8.4억 |
| 84㎡ | 9.6억 | |||
| 117㎡ | 10.9억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
| 유형 | 물건 | 가격 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경9661 개봉동 271-35 | 감정2.92억 최저2.92억 | 신건 | D-3 26.03.05 |
| 다세대 | 2025타경9460 개봉동 272-2 | 감정2.69억 최저1.72억 | 유찰 3회 36% | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경9459 개봉동 272-2 | 감정2.06억 최저1.31억 | 유찰 3회 36% | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경7042 개봉동 272-9 | 감정3.06억 최저3.06억 | 신건 | D-9 26.03.11 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.