지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.17 | 다세대 1990년 | 4.80억 공시 1.65억 | 4,761만/평10.1평 |
2025.09.10 | 다세대 2013년 | 5.90억 공시 2.12억 | 6,761만/평8.7평 |
2025.09.09 | 다세대 1989년 | 4.30억 공시 1.58억 | 4,888만/평8.8평 |
2025.09.08 | 단독 1992년 | 8.75억 공시 3.09억 | 2,943만/평29.7평 |
2025.09.07 | 다세대 2020년 | 4.90억 공시 2.70억 | 5,734만/평8.5평 |
사업 정보가 없습니다.