신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.10 | 토지 | 광명동 144-19 | 7,109만 | 1,497만/평4.75평 |
| 26.02.10 | 토지 | 광명동 158-1564 | 815만 | 1,497만/평0.54평 |
| 26.02.10 | 토지 | 광명동 158-1565 | 2,989만 | 1,497만/평2.00평 |
| 26.02.06 | 다세대 1989년 | 광명동 54-12 현대빌라 1층 전용 10.28평 | 3.7억 공주가 9,380만 | 5,560만/평6.65평 |
| 26.02.02 | 다세대 2001년 | 광명동 96-14 선일아트빌 3층 전용 11.99평 | 5.5억 공주가 1.49억 | 1.1억/평5.19평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브아파트 | 6 | 2,104 | 59㎡ | 10.1억 |
| 72㎡ | 10.3억 | |||
| 84㎡ | 10.9억 | |||
| 천왕연지타운2단지 | 13 | 1,018 | 84㎡ | 7.7억 |
| 광명월드메르디앙 | 20 | 577 | 59㎡ | 6.9억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 광명현진에버빌 | 22 | 657 | 59㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.5억 | |||
| 120㎡ | 8.3억 | |||
| 개봉한진 | 27 | 1,371 | 59㎡ | 6.0억 |
| 84㎡ | 6.8억 | |||
| 114㎡ | 7.3억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.