지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.03.11 | 다세대 2016년 | 직거래등기2.95억 공시 2.39억 | 2,833만/평10.4평 |
2024.12.12 | 단독 1971년 | 4.85억 공시 2.28억 | 1,595만/평30.4평 |
2024.01.24 | 다세대 1997년 | 2.70억 | 3,539만/평7.6평 |
2024.01.03 | 다세대 1997년 | 지층1.00억 | 1,465만/평6.8평 |
2021.01.07 | 다세대 2016년 | 3.29억 | 3,501만/평9.4평 |
사업 정보가 없습니다.