신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.05 | 다세대 2014년 | 묵동 242-40 드림하우스 4층 전용 9.05평 | 2.15억 공주가 1.25억 | 3,990만/평5.39평 |
| 25.12.27 | 다세대 2021년 | 묵동 242-35 3층 전용 13.11평 | 직등기3.3억 공주가 2.5억 | 3,751만/평8.80평 |
| 25.11.18 | 다세대 2014년 | 묵동 242-40 드림하우스 2층 전용 8.68평 | 등기2.4억 공주가 1.2억 | 4,646만/평5.17평 |
| 25.08.18 | 다세대 2014년 | 묵동 394 금강리버파크 3층 전용 16.10평 | 등기3.75억 공주가 2.17억 | 3,800만/평9.87평 |
| 25.06.06 | 다세대 2014년 | 묵동 394 금강리버파크 4층 전용 16.10평 | 등기3.8억 공주가 2.17억 | 3,851만/평9.87평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 래미안아트리치 | 8 | 1,091 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 109㎡ | 14.1억 | |||
| 이문e-편한세상 | 24 | 1,378 | 59㎡ | 10.0억 |
| 79㎡ | 11.0억 | |||
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 114㎡ | 11.4억 | |||
| 묵동아이파크 | 25 | 601 | 84㎡ | 8.9억 |
| 134㎡ | 11.8억 | |||
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!