신규
남대문7-1구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 | 토지 | 남창동 9-45 | 직162.16억 | 1.2억/평138.3평 |
| 23.07.07 | 토지 | 남창동 44-25 | 직1.47억 | 4,203만/평3.5평 |
| 23.07.07 | 토지 | 남창동 9-45 | 직162.16억 | 1.2억/평138.3평 |
| 21.05.27 | 토지 | 남창동 9-45 | 217.72억 | 1.6억/평138.3평 |
| 21.02.26 | 토지 | 남창동 44-25 | 5.52억 | 1.6억/평3.5평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...