신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.30 | 토지 | 교남동 18-3 | 직8,936만 | 2.1억/평0.42평 |
| 25.05.30 | 토지 | 교남동 18-2 | 직2.67억 | 2.1억/평1.27평 |
| 21.10.06 | 토지 | 교남동 10-1 | 1.65억 | 9,404만/평1.75평 |
| 21.10.06 | 토지 | 교남동 10-2 | 1.14억 | 9,422만/평1.21평 |
| 21.05.09 | 단독 1959년 | 교남동 37-2 연 19.51평 | 12.44억 공시가 2.05억 | 5,930만/평20.99평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 경희궁자이3단지 | 10 | 589 | 59㎡ | 23.0억 |
| 84㎡ | 25.0억 | |||
| 경희궁자이2단지아파트 | 10 | 1,148 | 84㎡ | 27.8억 |
| 돈의문센트레빌 | 16 | 561 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 18.1억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!