익명
4일 전
예상일정입니다 사업시행인가 26.4 감정평가 26.7 조합원분양신청 26.8월 관리처분총회 26년말 관리처분인가 이주 27년
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.13 | 다세대 1995년 | 마천동 362-3 합동하이츠빌라 -1층 전용 19.47평 | 직2.11억 공주가 3.01억 | 2,166만/평9.74평 |
| 26.04.12 | 다세대 1986년 | 마천동 271-2 2층 전용 15.71평 | 10.5억 공주가 4.01억 | 6,580만/평15.96평 |
| 26.04.08 | 다세대 1992년 | 마천동 362-19 문화빌라 1층 전용 15.57평 | 11.75억 공주가 3.82억 | 1.2억/평9.90평 |
| 26.03.28 | 다세대 1993년 | 마천동 569-2 장현빌라 1층 전용 10.78평 | 10억 공주가 3.04억 | 1.4억/평7.08평 |
| 26.03.27 | 단독 1993년 | 마천동 207-15 연 76.44평 | 16.3억 개별주택가 7.35억 | 3,188만/평51.12평 |
예상일정입니다 사업시행인가 26.4 감정평가 26.7 조합원분양신청 26.8월 관리처분총회 26년말 관리처분인가 이주 27년



| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 위례숲우미린아파트 | 5 | 875 | 102㎡ | 17.8억 |
| 113㎡ | 16.5억 | |||
| 이편한세상송파파크센트럴 | 6 | 1,199 | 59㎡ | 18.0억 |
| 84㎡ | 19.5억 | |||
| 113㎡ | 20.0억 | |||
| 송파시그니처롯데캐슬아파트 | 6 | 1,945 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 22.3억 |
초투 = 예상 초기 투자금. 매매가에서 예상 전세금액을 뺀 금액. 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.마천3구역의 평균 전세가율 (공시가 대비) : 51%
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 초투 (추정,51%) | 대지지분 | |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 9억 | 2.15억 | 7.89억 | 18.39평 4,893만/평 | |
다세대 | 9.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 14.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 14.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 29억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
구역 전체가 진행이 어려워 보이네요. 구역계를 보니 망조 들은것 같습니다. 1군 시공사 구하기도 어려울것 같아요
언제쯤 아파트가 올라올까요?
서울 구로구 개봉동 일대가 풍부한 녹지와 생활 인프라를 유기적으로 연결한 ‘보행 중심 생활권 단지’로 탈바꿈한다. 최고 42층, 약 1853세대 규모의 대단지 조성이 추진되며, 용도지역 상향과 용적률 완화 등을 통해 사업성이 대폭 개선된다. 서울시는 구로구 개봉동 120-1번지 일대 주택정비형 재개발사업에 대한 신속통합기획을 확정했다고 16일 밝혔다. 이...

서울 금천구 독산1구역 재개발사업이 사업시행자 지정 동의 절차에 돌입하며 신탁방식 정비사업을 본격화한다. 16일 정비업계에 따르면 교보자산신탁은 지난 12일 금천구 일대에서 ‘독산1구역 재개발사업 사업시행자 지정동의를 위한 주민설명회’를 개최했다. 이날 설명회에는 토지등소유자 약 800명 중 약 450명이 참석했다. 이날 설명회는 사업 개요와 함께 신탁방...

건축 개요와 추정분양가 ● 위치 : 용산구 효창동 5-307번지 일대 ● 면적 : 103,402.7㎡ (약 31,279.32평) ● 용도지역 : 제2종·제3종 일반주거지역·준주거지역 ● 건폐율·용적률 : 33.48% / 406.80% ● 건축개요 : 지하 6층 ~ 지상 최고 40층 / 총 21개동 ● 총세대수 : 2,993세대 (분양 1,800, 임대 1,...
건축 개요와 추정분양가 ● 위치 : 동대문구 이문동 170-65번지 일대 ● 면적 : 18,004㎡ (약 5,446.21평) ● 용도지역 : 제2종(7층) 일반주거지역 → 준주거지역 상향 ● 건폐율·용적률 : 25.19% / 439.99% ● 건축개요 : 지하 6층 ~ 지상 최고 36층 / 총 7개동 ● 총세대수 : 757세대 (분양 481, 임대 44, ...