익명
6일 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.19 | 아파트 | 마천동 271-17 산성 5층 전용 25.40평 | 13.7억 공주가 6.31억 | 8,945만/평15.32평 |
| 26.02.12 | 아파트 | 마천동 271-17 산성 5층 전용 25.58평 | 13.9억 공주가 5.66억 | 9,012만/평15.42평 |
| 26.02.07 | 다세대 2002년 | 마천동 361-17 은광빌라 1층 전용 16.85평 | 11억 공주가 3.63억 | 1.2억/평9.42평 |
| 26.02.07 | 다세대 1986년 | 마천동 271-60 2층 전용 11.21평 | 11.5억 공주가 4.06억 | 1.3억/평8.72평 |
| 26.02.03 | 다세대 1995년 | 마천동 366-6 3층 전용 18.11평 | 11.6억 공주가 3.77억 | 1.1억/평10.12평 |

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 위례숲우미린아파트 | 5 | 875 | 102㎡ | 17.8억 |
| 113㎡ | 16.5억 | |||
| 이편한세상송파파크센트럴 | 6 | 1,199 | 59㎡ | 18.0억 |
| 84㎡ | 19.1억 | |||
| 113㎡ | 21.0억 | |||
| 송파시그니처롯데캐슬아파트 | 6 | 1,945 | 59㎡ | 18.4억 |
| 84㎡ | 22.3억 |



초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 9.1억 | 3.67억 | 4.47억 | - - | |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 29억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.