신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.02 | 다세대 1986년 | 면목동 340-8 광진주택(가) 3층 전용 12.48평 | 2.3억 공주가 9,700만 | 3,621만/평6.35평 |
| 22.04.06 | 다세대 1986년 | 면목동 340-8 광진주택(가) 2층 전용 12.48평 | 2.25억 공주가 1.02억 | 3,542만/평6.35평 |
| 22.03.10 | 단독 1993년 | 면목동 340-6 연 45.32평 | 6억 공시가 2.2억 | 2,206만/평27.19평 |
| 22.02.15 | 다세대 1986년 | 면목동 340-78 광진주택(나) 3층 전용 12.65평 | 1.8억 공주가 9,860만 | 2,031만/평8.86평 |
| 22.01.06 | 다세대 1986년 | 면목동 340-8 광진주택(가) 2층 전용 12.48평 | 2.2억 공주가 1.02억 | 3,463만/평6.35평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 면목라온프라이빗아파트 | 7 | 453 | 59㎡ | 9.5억 |
| 68㎡ | 10.5억 | |||
| 84㎡ | 12.9억 | |||
| 95㎡ | 12.3억 | |||
| 사가정센트럴아이파크아파트 | 7 | 1,505 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 114㎡ | 17.9억 | |||
| 장안현대힐스테이트 | 20 | 859 | 59㎡ | 10.4억 |
| 84㎡ | 12.9억 | |||
| 133㎡ | 13.3억 | |||
| 래미안장안2차 | 20 | 1,786 | 54㎡ | 9.0억 |
| 64㎡ | 10.9억 | |||
| 81㎡ | 11.9억 | |||
| 112㎡ | 13.9억 | |||
| 면목경남아너스빌 | 21 | 386 | 59㎡ | 7.5억 |
| 84㎡ | 8.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...