지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.08.27 | 단독 1988년 | 직거래24.42억 공시 7.20억 | 6,920만/평35.3평 |
2024.08.09 | 단독 1976년 | 직거래27.67억 공시 6.89억 | 6,883만/평40.2평 |
2024.08.09 | 단독 1991년 | 직거래36.16억 공시 6.27억 | 1.0억/평35.7평 |
2024.08.09 | 단독 1989년 | 직거래22.77억 공시 5.76억 | 7,692만/평29.6평 |
2024.08.09 | 단독 1988년 | 직거래20.17억 공시 5.38억 | 7,360만/평27.4평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.