| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.05)20.93억 | 24.26억 | 28.12억 |
| 84㎡ | (26.06)24.45억 | 28.34억 | 32.86억 |
| 111㎡ | (26.05)25.00억 | 28.98억 | 33.60억 |
| 137㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 59m² | 20.05억 | 3층 |
| 26.05.01 | 59m² | 20.65억 | 23층 |
| 26.04.10 | 59m² | 21.2억 | 106동 32층 |
| 26.02.12 | 59m² | 20.9억 | 34층 |
| 25.10.18 | 59m² | 20.95억 | 24층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 신촌(마포)4-10 | 사업시행인가 | 0.5만㎡ | - |
| 신수동 91-318 | 구역지정 | 0.5만㎡ | - |
| 신촌(마포)4-12 | 사업시행인가 | 0.3만㎡ | - |
| 신촌(마포)4-5 | 구역지정 | 0.1만㎡ | - |
| 신촌(마포)4-9 | 사업시행인가 | 0.4만㎡ | - |
| 신수동 91-90 | 착공 | 1.6만㎡ | - |
| 신촌(마포)2-7 | 관리처분인가 | 0.2만㎡ | - |
| 신촌(마포)3-3 | 관리처분인가 | 0.3만㎡ | - |
| 신촌(마포)4-1 | 사업시행인가 | 0.2만㎡ | - |
| 신수동 177-7 | 정비예정 | 4.6만㎡ | 1.3억/평 |
수도권 재개발·재건축 사업지에서 23만4000가구가 정상 착공되도록 인센티브와 지원책을 내놨다. 이 물량은... 우선 재개발 사업 시행자가 현금청산자로부터 매입하는 부동산은 취득 후 2년 내 착공하면 취득세를... ...
이를 위해 공공택지 개발 기간 단축과 재개발, 재건축 등 정비사업 병목 해소 대책들을 내놨습니다. 정다미... " 재개발과 재건축 등 정비사업 지연 요인들도 줄였습니다. 재개발 조합 설립 동의율을 75%에서 70%로 낮추고... ...

불광동445번지 신속통합기획 재개발 ■2026년 2월 23일 신속통합기획 후보지 선정 ■효율적인 토지 이용계획 등을 위한 구역 면적 변경 ■구역면적 ▪︎ (기존) 89,536.8㎡→(변경) 96,624.5㎡ ▪︎ 7,087.7㎡ 증가 ■권리산정지준일 ▪︎ 기존구역 2026년 1월 27일 ▪︎ 추가구역 2026년 6월 30일 서울시 재개발·재건축·아파트 전문...
범죄의 도시에서, 서울 서남부 랜드마크로 1️⃣ "뉴타운 해제의 아픔을 딛고, 동의율 76.8%로 조합설립 완료" 서울 구로구 가리봉동 115번지 일대 가리봉1구역(약 80,000㎡)은 2000년대 뉴타운 지정 해제 이후 주거재생 혁신지구 등으로 묶여 오랫동안 개발이 정체되었던 곳입니다. 하지만 신속통합기획 2차 후보지로 지정된 이후 주민들의 강한 추진 의...