지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2021.11.05 | 단독 1987년 | 직거래26.00억 공시 6.64억 | 9,994만/평26.0평 |
2021.10.28 | 단독 1987년 | 25.40억 공시 7.61억 | 8,500만/평29.9평 |
2021.10.28 | 단독 1987년 | 24.73억 공시 7.52억 | 8,500만/평29.1평 |
2021.09.29 | 토지 | 27.00억 | 9,995만/평27.0평 |
2021.05.21 | 토지 | 22.00억 | 6,341만/평34.7평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.