지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.15 | 단독 1967년 | 7.00억 공시 2.91억 | 2,691만/평26.0평 |
2025.06.06 | 다세대 2021년 | 등기4.70억 공시 2.45억 | 7,613만/평6.2평 |
2025.05.30 | 다세대 2021년 | 등기4.00억 공시 2.06억 | 8,093만/평4.9평 |
2025.05.07 | 아파트 | 등기10.70억 | 0만/평0.0평 |
2024.11.13 | 아파트 | 12.50억 | 0만/평0.0평 |
사업 정보가 없습니다.