신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.13 | 다세대 1981년 | 염창동 283 덕수 2층 전용 18.48평 | 직7.34억 | 4,460만/평16.47평 |
| 21.06.11 | 다세대 1981년 | 염창동 283 덕수 3층 전용 18.24평 | 7억 | 4,739만/평14.77평 |
| 20.11.17 | 다세대 1981년 | 염창동 283 덕수 2층 전용 18.43평 | 6.5억 | 3,947만/평16.47평 |
| 20.07.15 | 다세대 1981년 | 염창동 283 덕수 3층 전용 18.43평 | 3.8억 | 2,572만/평14.77평 |
| 20.07.10 | 다세대 1981년 | 염창동 283 덕수 3층 전용 18.43평 | 취소3.8억 | 2,572만/평14.77평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 8 | 410 | 59㎡ | 12.8억 |
| 77㎡ | 13.5억 | |||
| 84㎡ | 14.0억 | |||
| 목동롯데캐슬위너 | 22 | 1,067 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 13.4억 | |||
| 127㎡ | 16.0억 | |||
| 염창한화꿈에그린 | 22 | 422 | 59㎡ | 14.0억 |
| 67㎡ | 13.9억 | |||
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 124㎡ | 16.9억 | |||
| 강변힐스테이트 | 22 | 417 | 84㎡ | 13.5억 |
| 목동금호베스트빌 | 25 | 495 | 83㎡ | 9.8억 |
| 96㎡ | 9.4억 | |||
| 125㎡ | 12.9억 |

경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.