신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.21 | 단독 1974년 | 자양동 553-246 연 18.22평 | 13.8억 공시가 4.8억 | 4,905만/평28.13평 |
| 22.10.26 | 단독 1981년 | 자양동 553-264 연 171.30평 | 56억 공시가 5.05억 | 7,844만/평71.39평 |
| 20.09.01 | 단독 1972년 | 자양동 553-245 연 20.87평 | 11.5억 공시가 5.99억 | 3,195만/평36.00평 |
| 19.10.22 | 단독 1978년 | 자양동 553-21 연 27.00평 | 8.51억 공시가 4.57억 | 3,198만/평26.62평 |
| 19.10.15 | 단독 1980년 | 자양동 553-447 연 24.60평 | 10억 공시가 3.01억 | 3,983만/평25.11평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 자양호반써밋아파트 | 6 | 305 | 59㎡ | 16.2억 |
| 자양더샵스타시티 | 20 | 1,177 | 119㎡ | 24.8억 |
| 139㎡ | 27.0억 | |||
| 163㎡ | 30.9억 | |||
| 자양동삼성아파트 | 28 | 375 | 59㎡ | 15.0억 |
| 114㎡ | 18.9억 |
사업 정보가 없습니다.