지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.21 | 단독 1974년 | 13.80억 공시 4.80억 | 4,905만/평28.1평 |
2022.10.26 | 단독 1981년 | 56.00억 공시 4.75억 | 7,844만/평71.4평 |
2020.09.01 | 단독 1972년 | 11.50억 공시 5.69억 | 3,195만/평36.0평 |
2019.10.22 | 단독 1978년 | 8.51억 공시 4.34억 | 3,198만/평26.6평 |
2019.10.15 | 단독 1980년 | 10.00억 공시 2.88억 | 3,983만/평25.1평 |
사업 정보가 없습니다.