신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.16 | 다세대 2022년 | 중화동 316-50 더하우스도도A동 3층 전용 13.98평 | 5.3억 공주가 2.37억 | 6,077만/평8.72평 |
| 24.02.02 | 단독 1989년 | 중화동 316-56 연 65.54평 | 직4.5억 공시가 4.35억 | 1,082만/평41.59평 |
| 22.08.25 | 다세대 2022년 | 중화동 316-52 더하우스도도B동 1층 전용 8.35평 | 취소2.7억 공주가 1.6억 | 5,314만/평5.08평 |
| 22.08.25 | 다세대 2022년 | 중화동 316-52 더하우스도도B동 1층 전용 8.35평 | 2.7억 공주가 1.6억 | 5,314만/평5.08평 |
| 22.07.23 | 다세대 2022년 | 중화동 316-52 더하우스도도B동 5층 전용 12.66평 | 취소3.7억 공주가 2.29억 | 4,805만/평7.70평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 리버센SKVIEW롯데캐슬아파트 | 2 | 1,055 | 59㎡ | 12.4억 |
| 이문중앙하이츠빌 | 25 | 372 | 59㎡ | 7.4억 |
| 84㎡ | 8.3억 | |||
| 114㎡ | 9.3억 | |||
| 이문1차푸르지오 | 26 | 490 | 84㎡ | 8.9억 |
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 휘경동양1.2차 | 27 | 490 | 59㎡ | 6.9억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 이문쌍용 | 27 | 1,318 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 9.6억 | |||
| 114㎡ | 9.4억 |


