지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2022.08.24 | 다세대 1985년 | 3.94억 | 1,817만/평21.7평 |
2022.03.27 | 다세대 1992년 | 지층3.00억 | 2,034만/평14.7평 |
2021.11.24 | 다세대 1992년 | 직거래지층1.35억 | 825만/평16.4평 |
2021.10.26 | 다세대 1985년 | 5.10억 | 1,774만/평28.7평 |
2021.05.22 | 단독 1983년 | 8.50억 공시 3.56억 | 1,837만/평46.3평 |
사업 정보가 없습니다.