신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.23 | 아파트 | 방배동 757-3 삼호3 2층 전용 39.25평 | 24.2억 | -- |
| 24.10.26 | 아파트 | 방배동 757-3 삼호3 1층 전용 55.41평 | 26.5억 | -- |
| 24.08.22 | 아파트 | 방배동 757-3 삼호3 2층 전용 77.78평 | 23억 | -- |
| 24.08.17 | 아파트 | 방배동 757-3 삼호3 6층 전용 54.93평 | 24.9억 | -- |
| 24.08.16 | 아파트 | 방배동 757-3 삼호3 5층 전용 77.78평 | 30억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원펜타스 | 3 | 641 | 107㎡ | 71.0억 |
| 이수힐스테이트 | 14 | 680 | 84㎡ | 22.2억 |
| 108㎡ | 23.0억 | |||
| 롯데캐슬헤론 | 21 | 337 | 103㎡ | 23.0억 |
| 168㎡ | 26.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.