신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.23 | 다세대 2020년 | 석관동 261-212 리더스타운한예종 6층 전용 6.24평 | 등기2억 공주가 1.2억 | 4,384만/평4.56평 |
| 26.02.13 | 단독 1968년 | 석관동 332-531 연 19.86평 | 직4.83억 공시가 2.32억 | 1,736만/평27.83평 |
| 26.01.21 | 다세대 2023년 | 석관동 332-414 더펜트500 2층 전용 6.05평 | 3.25억 공주가 1.42억 | 5,570만/평5.84평 |
| 26.01.08 | 다세대 2023년 | 석관동 332-414 더펜트500 4층 전용 8.96평 | 3.85억 공주가 2.37억 | 4,455만/평8.64평 |
| 25.12.15 | 다세대 2015년 | 석관동 332-292 다나루B 3층 전용 11.15평 | 등기2.7억 공주가 1.6억 | 3,347만/평8.07평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안라그란데 | 2 | 3,069 | 59㎡ | 13.3억 |
| 래미안아트리치 | 8 | 1,091 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 109㎡ | 14.1억 | |||
| 래미안석관 | 18 | 580 | 59㎡ | 8.4억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 114㎡ | 10.8억 | |||
| 이문e-편한세상 | 24 | 1,378 | 59㎡ | 10.0억 |
| 79㎡ | 11.0억 | |||
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 114㎡ | 11.4억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 1.7억 | 0.72억 | 0.78억 | 5.64평 3,016만/평 | |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 20.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.