지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.06 | 다세대 1992년 | 6.90억 공시 2.24억 | 9,062만/평7.6평 |
2025.09.01 | 다세대 2002년 | 등기9.90억 공시 4.04억 | 9,456만/평10.5평 |
2025.09.01 | 다세대 2017년 | 6.20억 공시 3.24억 | 8,544만/평7.3평 |
2025.08.06 | 다세대 1992년 | 지층등기7.20억 공시 2.69억 | 5,535만/평13.0평 |
2025.08.06 | 다세대 2016년 | 등기5.20억 공시 2.55억 | 1.0억/평5.0평 |
사업 정보가 없습니다.