신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.25 | 다세대 2016년 | 봉천동 635-473 체이스빌A동 5층 전용 7.93평 | 2.47억 공주가 1.68억 | 5,105만/평4.84평 |
| 26.02.21 | 다세대 1991년 | 봉천동 635-478 1층 전용 11.01평 | 2억 공주가 9,410만 | 2,378만/평8.41평 |
| 26.02.05 | 아파트 | 봉천동 635-457 로마아트빌 3층 전용 25.55평 | 4.47억 공주가 2.8억 | 2,535만/평17.63평 |
| 26.01.20 | 다세대 1991년 | 봉천동 635-190 -1층 전용 14.46평 | 2억 공주가 8,090만 | 2,561만/평7.81평 |
| 26.01.20 | 다세대 1991년 | 봉천동 635-190 -1층 전용 14.46평 | 2억 공주가 8,090만 | 2,561만/평7.81평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상도푸르지오클라베뉴 | 3 | 771 | 74㎡ | 15.0억 |
| 관악벽산블루밍 | 22 | 2,105 | 59㎡ | 9.6억 |
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 101㎡ | 11.8억 | |||
| 114㎡ | 11.0억 | |||
| 관악동부센트레빌 | 23 | 487 | 59㎡ | 10.9억 |
| 84㎡ | 11.6억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...