신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.03 | 단독 1968년 | 미아동 7-10 연 13.09평 | 직2.45억 공시가 1.27억 | 1,227만/평19.96평 |
| 22.08.11 | 다세대 1996년 | 미아동 49-5 -1층 전용 16.34평 | 1.2억 공주가 8,540만 | 1,312만/평9.15평 |
| 22.02.23 | 다세대 1996년 | 미아동 49-5 -1층 전용 16.34평 | 취소1.2억 공주가 8,540만 | 1,312만/평9.15평 |
| 21.06.28 | 단독 1965년 | 미아동 7-1 연 19.44평 | 4.1억 공시가 1.91억 | 1,369만/평29.95평 |
| 21.03.22 | 단독 1968년 | 미아동 7-60 연 14.33평 | 4.05억 공시가 1.61억 | 1,695만/평23.90평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 5 | 2,029 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 18.0억 | |||
| 112㎡ | 20.6억 | |||
| 래미안길음센터피스 | 8 | 2,352 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 17.5억 | |||
| 꿈의숲해링턴플레이스아파트 | 8 | 1,028 | 59㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 99㎡ | 9.9억 | |||
| 꿈의숲롯데캐슬아파트 | 10 | 615 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 동일하이빌뉴시티 | 16 | 440 | 126㎡ | 13.3억 |
| 133㎡ | 13.5억 | |||
| 178㎡ | 16.0억 | |||
| 188㎡ | 17.7억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 5억 | 1.93억 | 2.56억 | 23.90평 2,092만/평 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.