지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.04 | 다세대 2017년 | 등기2.59억 공시 1.32억 | 4,130만/평6.3평 |
2025.04.12 | 다세대 2017년 | 등기2.70억 공시 1.32억 | 4,297만/평6.3평 |
2023.09.05 | 다세대 2017년 | 직거래3.50억 | 3,726만/평9.4평 |
2021.06.28 | 다세대 1986년 | 2.10억 | 1,728만/평12.2평 |
2021.06.17 | 다세대 2008년 | 2.00억 | 2,559만/평7.8평 |
사업 정보가 없습니다.