신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.07 | 다세대 2015년 | 종암동 1-10 종암힐스톤 4층 전용 16.61평 | 등기4.5억 공주가 1.94억 | 4,211만/평10.69평 |
| 25.04.18 | 다세대 2015년 | 종암동 1-10 종암힐스톤 2층 전용 16.85평 | 등기4.15억 공주가 1.97억 | 3,726만/평11.14평 |
| 24.11.02 | 다세대 2015년 | 종암동 1-10 종암힐스톤 5층 전용 13.10평 | 3.7억 공주가 1.59억 | 4,275만/평8.65평 |
| 24.10.28 | 다세대 2015년 | 종암동 1-10 종암힐스톤 5층 전용 13.94평 | 3.45억 공주가 1.7억 | 3,745만/평9.21평 |
| 24.08.07 | 다세대 2015년 | 종암동 1-10 종암힐스톤 6층 전용 16.61평 | 4.4억 공주가 1.95억 | 3,624만/평12.14평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안라센트 | 16 | 837 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 13.2억 | |||
| 114㎡ | 14.8억 | |||
| 종암2차SK뷰 | 17 | 393 | 59㎡ | 8.9억 |
| 래미안세레니티 | 18 | 955 | 59㎡ | 9.8억 |
| 84㎡ | 11.3억 | |||
| 114㎡ | 12.1억 | |||
| 월곡래미안루나밸리 | 20 | 787 | 59㎡ | 9.4억 |
| 84㎡ | 10.4억 | |||
| 114㎡ | 12.0억 | |||
| 종암2차아이파크 | 22 | 782 | 59㎡ | 8.5억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 114㎡ | 10.9억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.