신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.06 | 아파트 | 천호동 320 다성이즈빌 1층 전용 17.37평 | 등기7억 공주가 3.64억 | 6,478만/평10.81평 |
| 25.10.15 | 아파트 | 천호동 320 다성이즈빌 7층 전용 17.48평 | 7억 공주가 3.89억 | 6,371만/평10.99평 |
| 25.10.11 | 아파트 | 천호동 320 다성이즈빌 5층 전용 14.77평 | 등기6.8억 공주가 3.59억 | 7,404만/평9.18평 |
| 25.10.10 | 아파트 | 천호동 320 다성이즈빌 4층 전용 17.48평 | 7.05억 공주가 3.83억 | 6,486만/평10.87평 |
| 25.09.09 | 아파트 | 천호동 320 다성이즈빌 1층 전용 17.48평 | 등기6.4억 공주가 3.72억 | 5,888만/평10.87평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트강동리버뷰 | 8 | 460 | 84㎡ | 17.0억 |
| 암사삼성광나루 | 25 | 490 | 59㎡ | 12.8억 |
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 114㎡ | 15.0억 | |||
| 157㎡ | 14.1억 | |||
| 암사선사현대 | 27 | 2,938 | 58㎡ | 13.8억 |
| 59㎡ | 15.4억 | |||
| 72㎡ | 15.0억 | |||
| 82㎡ | 20.0억 |
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.