지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.11 | 다세대 1981년 | 직거래등기2.80억 공시 1.60억 | 1,801만/평15.5평 |
2021.01.31 | 다세대 1981년 | 2.97억 | 1,911만/평15.5평 |
2021.01.19 | 다세대 1981년 | 2.87억 | 1,846만/평15.5평 |
2020.07.09 | 다세대 1981년 | 2.80억 | 1,801만/평15.5평 |
2019.12.04 | 다세대 1981년 | 2.47억 | 1,589만/평15.5평 |
사업 정보가 없습니다.