재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.05 | 다세대10년 이하 | 3.15억 | 3,769만/평8.4평 |
2025.06.25 | 다세대10년 이하 | 4.25억 | 4,003만/평10.6평 |
2025.06.23 | 다세대2년 이하 | 직거래4.73억 | 8,058만/평5.9평 |
2025.06.18 | 아파트 | 3.80억 | 0만/평0.0평 |
2025.06.16 | 다세대10년 이하 | 3.60억 | 3,390만/평10.6평 |
사업 정보가 없습니다.