실거래 데이터가 없습니다.
| (가)서초동 1546 | (가)서초3동2 | 서초동 1506-6 | (가)서초동 1487 | |
|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 6.5만㎡ | 5.9만㎡ | 4.4만㎡ | 4.9만㎡ |
| 사업종류 | 민도복 | 모아타운 | 모아타운 | 모아타운 |
| 진행단계 | 추진준비 | 추진준비 | 수립범위자문 | 추진준비 |
| 노후도(30년) | 62% | 47% | 49% | 54% |
| 매물 수 | 19건 | 21건 | 18건 | 24건 |
| 매물 가격 | 7.9억~ | 20억~ | 6억~ | 6.8억~ |
| 대지평당가 | 9,773만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 전용평당가 | 5,041만 | 6,886만 | 8,351만 | 6,301만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서초그랑자이 | 6 | 1,446 | 59㎡ | 31.6억 |
| 74㎡ | 39.8억 | |||
| 84㎡ | 40.0억 | |||
| 90㎡ | 44.0억 | |||
| 119㎡ | 47.0억 | |||
| 서초센트럴아이파크 | 7 | 318 | 80㎡ | 22.9억 |
| 래미안리더스원 | 7 | 1,317 | 59㎡ | 30.0억 |
| 84㎡ | 40.1억 | |||
| 래미안서초에스티지에스아파트 | 9 | 593 | 84㎡ | 34.5억 |
| 래미안서초에스티지 | 11 | 421 | 83㎡ | 33.0억 |
| 101㎡ | 34.0억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울서이초등학교 공립 | 467m |
서울서일초등학교 공립 | 487m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 남부터미널역 | 3호선 | 8분 | 660m |
| 교대역 | 2호선·3호선 | 9분 | 740m |
| 강남역 | 신분당선·2호선 | 13분 | 1.0km |
일부 사업장 신속통합 자문ㆍ기획안 벗어난 설계 제출… 도시경쟁력 훼손 강력 대응 “공급이 급하다고 원칙과 타협하진 않을 것” 서울시가 주택 31만호 공급 목표를 틈타 속도전과 이익 극대화만 좇는 정비사업 관행에... ...

joongang.co.kr/article/25458495 “길음이 20억? 마래푸 맞먹네”…하반기 뛴다는 한강벨트 20곳 https://www.joongang.co.kr/article/25451002 9억대로 강남 3구 입성한다? ‘껄무새’ 구할 서울 재개발 6곳 https://www.joongang.co.kr/article/25433887...

안녕하세요. 재개발 전문가 후니동산입니다. 오늘은 최근 관심 있게 보고 있는 광진구 구의동 221-11번지 일대 신속통합기획 추진구역을 한번 들여다보겠습니다. 이곳은 단순히 “사업성이 좋다, 나쁘다”로 볼 곳은 아닙니다. 오히려 제가 보기에는 제2종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 종상향이 가능한지, 그리고 그 종상향을 위해 꼭 필요한 대로변 접속 필지...
건축 개요 ● 위치 : 영등포구 양평동1가 20번지 일대 ● 면적 : 20,619㎡ (약 6,237.24평) ● 용도지역 : 준공업지역 ● 건폐율·용적률 : 25.81% / 399.99% ● 건축개요 : 지하 4층 ~ 지상 최고 49층 / 총 6개동 ● 총세대수 : 762세대 (분양주택 562, 공공주택 200) ● 토지등소유자수 : 495명 (상가 별도)...