신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.29 | 아파트 | 84.67m² | 16.5억 | 2층 |
| 25.09.27 | 아파트 | 84.67m² | 15.95억 | 9층 |
| 25.09.23 | 아파트 | 84.67m² | 등기16억 공주가 8.55억 | 11동 7층 |
| 25.09.18 | 아파트 | 84.67m² | 16.3억 | 6층 |
| 25.09.15 | 아파트 | 84.67m² | 16억 | 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 송파레이크파크호반써밋1차 | 5 | 689 | 108㎡ | 20.8억 |
| 송파파인타운3단지 | 19 | 625 | 84㎡ | 19.0억 |
| 가락래미안파크팰리스 | 20 | 919 | 59㎡ | 21.0억 |
| 84㎡ | 23.5억 | |||
| 114㎡ | 24.9억 |


