신규
도곡삼익구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.08 | 아파트 | 104.01m² | 26.30억 | 7층 |
| 25.10.24 | 아파트 | 104.01m² | 25.90억 | 7층 |
| 25.03.18 | 아파트 | 104.01m² | 등기21.50억 | 2동 3층 |
| 25.03.06 | 아파트 | 104.01m² | 등기19.50억 | 2동 8층 |
| 25.03.05 | 아파트 | 104.01m² | 등기20.70억 | 2동 5층 |
정보를 불러오는 중입니다...