신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.29 | 아파트 | 84.92m² | 23억 | 2층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 84.92m² | 등기22.95억 공주가 10.52억 | 27동 8층 |
| 25.03.20 | 아파트 | 84.92m² | 등기17억 | 28동 7층 |
| 24.08.29 | 아파트 | 84.92m² | 15.65억 | 27동 11층 |
| 24.08.22 | 아파트 | 84.92m² | 15.35억 | 28동 2층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실더샵루벤 | 2 | 327 | 106㎡ | 26.0억 |
| 래미안송파파인탑 | 15 | 794 | 53㎡ | 20.2억 |
| 64㎡ | 21.0억 | |||
| 71㎡ | 20.0억 | |||
| 87㎡ | 25.2억 | |||
| 송파삼성래미안 | 26 | 845 | 79㎡ | 20.5억 |
| 가락2차쌍용아파트 | 28 | 492 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 18.5억 | |||
| 가락금호 | 30 | 915 | 59㎡ | 18.5억 |
| 85㎡ | 20.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!