신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | 아파트 | 54.94m² | 등기18.9억 공주가 8.57억 | 807동 11층 |
| 26.02.14 | 아파트 | 54.94m² | 등기18억 공주가 8.01억 | 809동 6층 |
| 26.02.13 | 아파트 | 54.94m² | 20.95억 | 4층 |
| 26.01.02 | 아파트 | 54.94m² | 등기19.5억 공주가 8.01억 | 811동 6층 |
| 25.12.30 | 아파트 | 54.94m² | 등기19.5억 공주가 8.57억 | 806동 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동트라팰리스 | 18 | 522 | 124㎡ | 31.0억 |
| 146㎡ | 38.0억 | |||
| 목동현대하이페리온2차 | 21 | 576 | 119㎡ | 31.4억 |
| 155㎡ | 33.0억 | |||
| 삼성쉐르빌1아파트 | 24 | 312 | 89㎡ | 17.5억 |
| 221㎡ | 28.9억 |
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.