신규
신월시영구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.17 | 아파트 | 43.2m² | 5.20억 | 2층 |
| 25.10.17 | 아파트 | 43.2m² | 등기4.70억 공주가 2.96억 | 4동 7층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 43.2m² | 등기4.80억 공주가 2.89억 | 1동 6층 |
| 25.10.12 | 아파트 | 43.2m² | 5.20억 | 5층 |
| 25.10.09 | 아파트 | 43.2m² | 등기4.80억 공주가 2.67억 | 2동 2층 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...