신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.07 | 아파트 | 59.65m² | 12억 | 9층 |
| 26.01.30 | 아파트 | 62.91m² | 12.5억 | 8층 |
| 26.01.21 | 아파트 | 62.91m² | 12.8억 | 4층 |
| 26.01.03 | 아파트 | 63.32m² | 11.5억 | 9층 |
| 25.10.14 | 아파트 | 63.32m² | 11.5억 | 8층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안솔베뉴 | 8 | 1,900 | 59㎡ | 18.1억 |
| 78㎡ | 21.7억 | |||
| 길동GS강동자이 | 24 | 596 | 84㎡ | 15.0억 |
| 126㎡ | 16.7억 | |||
| 147㎡ | 17.0억 | |||
| 명일지에스 | 28 | 772 | 84㎡ | 14.0억 |
| 길동우성2차 | 33 | 811 | 57㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 11.8억 | |||
| 명일동우성 | 41 | 572 | 133㎡ | 22.0억 |



정보를 불러오는 중입니다...